| Codice | Dimensioni (cm) | Confezioni |
|---|---|---|
| TPMB0000 | Formati a richiesta | Kg 10 |
| TPMBM0000 | Formati mini< 12x12 | kg 10 |
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Codice | Dimensioni (cm) | Confezioni |
|---|---|---|
| TNL0000 | Formati a richiesta | Kg 10 |
| TNLM0000 | Formati mini< 12x12 | kg 10 |
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Codice | Dimensioni (cm) | Confezioni |
|---|---|---|
| TON0000 | Formati a richiesta | Kg 10 |
| TONM0000 | Formati mini< 12x12 | kg 10 |
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Codice | Dimensioni (cm) | Confezioni |
|---|---|---|
| TONK1525 | 15x25 | Kg 10 |
| TONK1530 | 15x30 | Kg 10 |
| TONK1535 | 15x35 | Kg 10 |
| TONK1541 | 15x41 | Kg 10 |
| TONK1735 | 17x35 | Kg 10 |
| TONK2535 | 25x35 | Kg 10 |
| TONK3040 | 30x40 | Kg 10 |
| TONK3646 | 36x46 | Kg 10 |
| TONK4050 | 40x50 | Kg 10 |
| TONK4060 | 40x60 | Kg 10 |
| TONK4454 | 44x54 | Kg 10 |
| TONK4666 | 44x66 | Kg 10 |
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Codice | Dimensioni (cm) | Confezioni |
|---|---|---|
| TONGR115000 | formati a richiesta | Kg 10 |
| TONGR1150MINI | Formati mini< 12x12 | kg 10 |
| Codice | Dimensioni (cm) | Confezioni |
|---|---|---|
| TVM0000 | formati a richiesta | Kg 10 |
| TVMM0000 | Formati mini< 12x12 | kg 10 |
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Codice | Dimensioni (cm) | Confezioni |
|---|---|---|
| TRL0000 | formati a richiesta | Kg 10 |
| TRLM0000 | Formati mini< 12x12 | kg 10 |
| Codice | Dimensioni (cm) | Confezioni |
|---|---|---|
| TFN0000 | formati a richiesta | Kg 10 |
| TFNM0000 | Formati mini< 12x12 | kg 10 |
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Codice | Dimensioni (cm) | Confezioni |
|---|---|---|
| TAR0000 | formati a richiesta | Kg 10 |
| TARM0000 | Formati mini< 12x12 | kg 10 |
| Codice | Dimensioni (cm) | Confezioni |
|---|---|---|
| TTG0000 | formati a richiesta | Kg 10 |
| TTGM0000 | Formati mini< 12x12 | kg 10 |
| Codice | Dimensioni (cm) | Confezioni |
|---|---|---|
| TAG0000 | formati a richiesta | Kg 10 |
| TAGM0000 | Formati mini< 12x12 | kg 10 |
| Codice | Dimensioni (cm) | Confezioni |
|---|---|---|
| TRRL0000 | formati a richiesta | Kg 10 |
| TRRLM0000 | Formati mini< 12x12 | kg 10 |
Articolo in esaurimento.
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Descrizione | Dimensioni (cm) | Confezioni | Scatola |
|---|---|---|---|
| Tavolette monoporzione vari colori | 8x8 | 200 pezzi | SI' |
| Tavolette monoporzione vari colori | 9x9 | 120 pezzi | SI' |
| Tavolette monoporzione vari colori | 10x10 | 120 pezzi | SI' |
| Tavolette monoporzione vari colori | 11x11 | Kg 1 | NO |
| Tavolette monoporzione vari colori | 12x12 | Kg 1 | NO |
Le misure cm 8x8, 9x9 e 10x10 sono confezionate in comode scatole salva spazio.
E' possibile richiedere anche le misure cm 11x11 e 12x12 in confezioni da 1 kg.
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta