La qualità stupisce. Sempre.
Poesia è l’innovativo vassoio realizzato da Vica, che porta nel mercato degli imballaggi per dolciumi un prodotto attento e versatile. Poesia è il vassoio che sostiene con eleganza ogni creazione, dolce o salata, aggiungendo un pizzico di emozione a ogni momento speciale. Poesia: un vassoio che ispira, a tavola come altrove.
| Codice | Misura | Dimensioni (cm) | Pezzi per confezione |
|---|---|---|---|
| VPM01 | N. 1 | 13,5x19,5 | 300 |
| VPM02 | N. 2 | 14x20,8 | 300 |
| VPM03 | N. 3 | 16,5x23,5 | 300 |
| VPM04 | N. 4 | 19x27 | 200 |
| VPM05 | N. 5=4B | 20,4x28,8 | 200 |
| VPM06 | N. 6=5 | 23x31 | 150 |
| VPM07 | N. 7=6 | 26x33,5 | 100 |
| VPM08 | N. 8=7 | 28,9x38,7 | 100 |
| VPM09 | N. 9=8B | 32,5x43,3 | 50 |
| Codice | Misura (cm) | Confezioni |
|---|---|---|
| DPM16 | Ø 16 | Kg 10 |
| DPM18 | Ø 18 | Kg 10 |
| DPM20 | Ø 20 | Kg 10 |
| DPM22 | Ø 22 | Kg 10 |
| DPM24 | Ø 24 | Kg 10 |
| DPM26 | Ø 26 | Kg 10 |
| DPM28 | Ø 28 | Kg 10 |
| DPM30 | Ø 30 | Kg 10 |
| DPM32 | Ø 32 | Kg 10 |
| DPM34 | Ø 34 | Kg 10 |
| DPM36 | Ø 36 | Kg 10 |
| DPM38 | Ø 38 | Kg 10 |
| DPM40 | Ø 40 | Kg 10 |
| Codice | Misura (cm) | Pezzi per confezione |
|---|---|---|
| DPM08 | Ø 8 | 200 |
| DPM10 | Ø 10 | 200 |
| DPM12 | Ø 12 | 200 |
NOVITA' 2018
prodotto per alimenti
| Codice | Dimensioni (cm) | Confezioni |
|---|---|---|
| TPMB0000 | Formati a richiesta | Kg 10 |
| TPMBM0000 | Formati mini< 12x12 | kg 10 |
| Codice | Dimensioni (cm) | Confezioni |
|---|---|---|
| SPMB0000 | Formati a richiesta | Kg 10 |
| Misura | Codice | Fondo | Steso | Altezza | Conf/Pz | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM01 | 23 | 57 | 17 | 2.000 | 20.000 |
| 2 | PM02 | 25 | 62 | 18,5 | 2.000 | 20.000 |
| 3 | PM03 | 30 | 67 | 18,5 | 2.000 | 20.000 |
| 4 | PM04 | 35 | 76 | 20,5 | 2.000 | 20.000 |
| 5 | PM05 | 40 | 82 | 21 | 2.000 | 20.000 |
| 6 | PM06 | 45 | 92 | 23,5 | 2.000 | 20.000 |
| 7 | PM07 | 50 | 102 | 26 | 2.000 | 20.000 |
| 8 | PM08 | 60 | 110 | 25 | 2.000 | 20.000 |
| 9 | PM09 | 70 | 120 | 25 | 2.000 | 20.000 |
| 10 | PM10 | 80 | 120 | 20 | 1.000 | 10.000 |
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Misura | Codice | Fondo | Steso | Altezza | Conf/Pz | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.1 | PMO01 | 25x45 | 65x85 | 20 | 1.000 | 10.000 |
| N. 2 | PMO02 | 25x55 | 65x95 | 20 | 1.000 | 10.000 |
| N. 3 | PMO03 | 30x65 | 75x110 | 22,5 | 1.000 | 10.000 |
| N. 4 | PMO04 | 28x78 | 77x127 | 24,5 | 1.000 | 10.000 |
| N. 5 | PMO05 | 40x105 | 90x155 | 25 | 1.000 | 10.000 |
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Misura | Codice | Fondo | Steso | Altezza | Conf/Pz | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | PMQ01 | 35x35 | 68x68 | 16,5 | 1.000 | 10.000 |
| 2 Q | PMQ02 | 25x25 | 55x55 | 15 | 1.000 | 10.000 |
| 6 Q | PMQ06 | 60x60 | 130x130 | 35 | 1.000 | 10.000 |
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Misura | Codice | Fondo | Steso | Altezza | Conf/Pz | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N, 1 | PG01 | 23 | 57 | 17 | 2.000 | 20.000 |
| N, 2 | PG02 | 25 | 62 | 18,5 | 2.000 | 20.000 |
| N, 3 | PG03 | 30 | 67 | 18,5 | 2.000 | 20.000 |
| N, 4 | PG04 | 35 | 76 | 20,5 | 2.000 | 20.000 |
| N, 5 | PG05 | 40 | 82 | 21 | 2.000 | 20.000 |
| N, 6 | PG06 | 45 | 92 | 23,5 | 2.000 | 20.000 |
| N, 7 | PG07 | 50 | 102 | 26 | 2.000 | 20.000 |
| N, 8 | PG08 | 60 | 110 | 25 | 2.000 | 20.000 |
| N, 9 | PG09 | 70 | 120 | 25 | 2.000 | 20.000 |
| N, 10 | PG10 | 80 | 120 | 20 | 1.000 | 10.000 |
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Misura | Codice | Fondo | Steso | Altezza | Conf/Pz | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N,1 | PO01 | 25x45 | 65x85 | 20 | 1.000 | 10.000 |
| N, 2 | PO02 | 25x55 | 65x95 | 20 | 1.000 | 10.000 |
| N, 3 | PO03 | 30x65 | 75x110 | 22,5 | 1.000 | 10.000 |
| N, 4 | PO04 | 28x78 | 77x127 | 24,5 | 1.000 | 10.000 |
| N, 5 | PO05 | 40x105 | 90x155 | 25 | 1.000 | 10.000 |
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Misura | Codice | Fondo | Steso | Altezza | Conf/Pz | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | PQ01 | 35x35 | 68x68 | 16,5 | 1.000 | 10.000 |
| 2 Q | PQ02 | 25x25 | 55x55 | 15 | 1.000 | 10.000 |
| 6 Q | PQ06 | 60x60 | 130x130 | 35 | 1.000 | 10.000 |
Su richiesta disponibili altri colori
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta