| Misura | Codice | Fondo | Steso | Altezza | Conf/Pz | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM01 | 23 | 57 | 17 | 2.000 | 20.000 |
| 2 | PM02 | 25 | 62 | 18,5 | 2.000 | 20.000 |
| 3 | PM03 | 30 | 67 | 18,5 | 2.000 | 20.000 |
| 4 | PM04 | 35 | 76 | 20,5 | 2.000 | 20.000 |
| 5 | PM05 | 40 | 82 | 21 | 2.000 | 20.000 |
| 6 | PM06 | 45 | 92 | 23,5 | 2.000 | 20.000 |
| 7 | PM07 | 50 | 102 | 26 | 2.000 | 20.000 |
| 8 | PM08 | 60 | 110 | 25 | 2.000 | 20.000 |
| 9 | PM09 | 70 | 120 | 25 | 2.000 | 20.000 |
| 10 | PM10 | 80 | 120 | 20 | 1.000 | 10.000 |
| Misura | Codice | Fondo | Steso | Altezza | Conf/Pz | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.1 | PMO01 | 25x45 | 65x85 | 20 | 1.000 | 10.000 |
| N. 2 | PMO02 | 25x55 | 65x95 | 20 | 1.000 | 10.000 |
| N. 3 | PMO03 | 30x65 | 75x110 | 22,5 | 1.000 | 10.000 |
| N. 4 | PMO04 | 28x78 | 77x127 | 24,5 | 1.000 | 10.000 |
| N. 5 | PMO05 | 40x105 | 90x155 | 25 | 1.000 | 10.000 |
| Misura | Codice | Fondo | Steso | Altezza | Conf/Pz | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | PMQ01 | 35x35 | 68x68 | 16,5 | 1.000 | 10.000 |
| 2 Q | PMQ02 | 25x25 | 55x55 | 15 | 1.000 | 10.000 |
| 6 Q | PMQ06 | 60x60 | 130x130 | 35 | 1.000 | 10.000 |
| Misura | Codice | Fondo | Steso | Altezza | Conf/Pz | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N, 1 | PG01 | 23 | 57 | 17 | 2.000 | 20.000 |
| N, 2 | PG02 | 25 | 62 | 18,5 | 2.000 | 20.000 |
| N, 3 | PG03 | 30 | 67 | 18,5 | 2.000 | 20.000 |
| N, 4 | PG04 | 35 | 76 | 20,5 | 2.000 | 20.000 |
| N, 5 | PG05 | 40 | 82 | 21 | 2.000 | 20.000 |
| N, 6 | PG06 | 45 | 92 | 23,5 | 2.000 | 20.000 |
| N, 7 | PG07 | 50 | 102 | 26 | 2.000 | 20.000 |
| N, 8 | PG08 | 60 | 110 | 25 | 2.000 | 20.000 |
| N, 9 | PG09 | 70 | 120 | 25 | 2.000 | 20.000 |
| N, 10 | PG10 | 80 | 120 | 20 | 1.000 | 10.000 |
| Misura | Codice | Fondo | Steso | Altezza | Conf/Pz | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N,1 | PO01 | 25x45 | 65x85 | 20 | 1.000 | 10.000 |
| N, 2 | PO02 | 25x55 | 65x95 | 20 | 1.000 | 10.000 |
| N, 3 | PO03 | 30x65 | 75x110 | 22,5 | 1.000 | 10.000 |
| N, 4 | PO04 | 28x78 | 77x127 | 24,5 | 1.000 | 10.000 |
| N, 5 | PO05 | 40x105 | 90x155 | 25 | 1.000 | 10.000 |
| Misura | Codice | Fondo | Steso | Altezza | Conf/Pz | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | PQ01 | 35x35 | 68x68 | 16,5 | 1.000 | 10.000 |
| 2 Q | PQ02 | 25x25 | 55x55 | 15 | 1.000 | 10.000 |
| 6 Q | PQ06 | 60x60 | 130x130 | 35 | 1.000 | 10.000 |
Su richiesta disponibili altri colori
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Misura | Codice | Fondo | Steso | Altezza | Conf/Pz | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. 1 | PG01 | 23 | 57 | 17 | 2.000 | 20.000 |
| N. 2 | PG02 | 25 | 62 | 18,5 | 2.000 | 20.000 |
| N. 3 | PG03 | 30 | 67 | 18,5 | 2.000 | 20.000 |
| N. 4 | PG04 | 35 | 76 | 20,5 | 2.000 | 20.000 |
| N. 5 | PG05 | 40 | 82 | 21 | 2.000 | 20.000 |
| N. 6 | PG06 | 45 | 92 | 23,5 | 2.000 | 20.000 |
| N. 7 | PG07 | 50 | 102 | 26 | 2.000 | 20.000 |
| N. 8 | PG08 | 60 | 110 | 25 | 2.000 | 20.000 |
| N. 9 | PG09 | 70 | 120 | 25 | 2.000 | 20.000 |
| N. 10 | PG10 | 80 | 120 | 20 | 1.000 | 10.000 |
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Misura | Codice | Fondo | Steso | Altezza | Conf/Pz | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.1 | PO01 | 25x45 | 65x85 | 20 | 1.000 | 10.000 |
| N. 2 | PO02 | 25x55 | 65x95 | 20 | 1.000 | 10.000 |
| N. 3 | PO03 | 30x65 | 75x110 | 22,5 | 1.000 | 10.000 |
| N. 4 | PO04 | 28x78 | 77x127 | 24,5 | 1.000 | 10.000 |
| N. 5 | PO05 | 40x105 | 90x155 | 25 | 1.000 | 10.000 |
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Misura | Codice | Fondo | Altezza | Conf/Pz |
|---|---|---|---|---|
| N.1 S | PB1S | 4x4 | 2,3 | 1.000 |
| N. 1 B | PB1B | 6,2x3,2 | 2,3 | 1.000 |
| N. 2 S | PB2S | 6,8x6,8 | 2,8 | 1.000 |
| N. 2 B | PB2B | 10,7x5,7 | 2,8 | 1.000 |
| N. 3 S | PB3S | 9,5x9,5 | 3,5 | 250 |
| N. 3 B | PB3B | 12,3x7,6 | 3,5 | 250 |
prodotto per alimenti
| Codice | Fondo | Altezza | Conf/Pz | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|
| PIRCUPCAKE | 50 | 32,5 | 1000 | 10.000 |
prodotto per alimenti
| Codice | Descrizione | Fondo | Altezza | Conf/Pz | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|---|
| TULIPB5080 | Tulip bianchi | 50 | 80 | 180 | 1.800 |
| TULIPM5080 | Tulip marroni | 50 | 80 | 180 | 1.800 |
| TULIPROYAL | Tulip marroni interno oro | 50 | 80 | 100 | 1.000 |
prodotto per alimenti