| Codice | Peso in gr | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|
| SPSTELLA | 100 | 125x35h | 300 |
| SPSTELLA500 | 500 | 246x60h | 540 |
| SPSTELLA750 | 750 | 250x70h | 600 |
| Codice | Peso in gr | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|
| SPALB0 | 100 | 140x160x35h | 200 |
| SPALB | 900 | 312x224x60h | 440 |
| Codice | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Peso in gr | Quantità per cartone |
|---|---|---|---|
| SPLK200 | 150x65x50h | 200 | 1.000 |
| SPLK165 | 165x65x45h | 250 | 1.000 |
| SPLK170 | 170x110x35h | 250 | 540 |
| SPLK178 | 178x75x50h | 250 | 300 |
| SPLK193 | 193x135x35h | 250 | 800 |
| SPLK300 | 200x65x50h | 300 | 1.000 |
| SPLK400 | 227x70x65h | 400 | 480 |
| SPLK235 | 235x90x35h | 400 | 720 |
| SPLK238 | 236x77x70h | 500 | 480 |
| SPLK260BP | 259x67x49H | 500 | 1.000 |
| SPLK270 | 265x75x30H | 500 | 1.000 |
Articolo disponibile solo su ordinazione.
Minimo d'ordine 1 cartone
prodotto per alimenti
| Codice | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Quantità per cartone |
|---|---|---|
| BIPLUM500ROSA | 200X73X60H | 480 |
| BIPLUMGIALLO | 200X73X60H | 480 |
| BIPLUMVERDECHIARO | 200X73X60H | 480 |
Novità 2018
Articolo disponibile solo su ordinazione.
Minimo d'ordine 1 cartone
prodotto per alimenti
| Codice | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Quantità per cartone |
|---|---|---|
| STO100 | 100x30h | 300 |
| STO120 | 120x35h | 300 |
| STO15535 | 155x35h | 600 |
| STO170 | 170x35h | 600 |
| STO17045 | 170x45h | 540 |
| STO18535 | 185x35h | 600 |
| STO185 | 185x45h | 540 |
| STO20030 | 200x35h | 600 |
| STO21025 | 210x25h | 600 |
| STO220 | 220x30h | 660 |
| STO22038 | 220x38h | 600 |
| STO19122 | 191x22h | 900 |
Articolo disponibile solo su ordinazione.
Minimo d'ordine 1 cartone
prodotto per alimenti
| Codice | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Quantità per cartone |
|---|---|---|
| SC185 | 185x40h | 540 |
| SC200 | 200x60h | 540 |
Articolo disponibile solo su ordinazione.
Minimo d'ordine 1 cartone
prodotto per alimenti
| Codice | Peso in gr | Quantità per cartone |
|---|---|---|
| STCUOR100 | 100 | 300 |
| STCUOR400 | 400 | 600 |
Articolo disponibile solo su ordinazione.
Minimo d'ordine 1 cartone
prodotto per alimenti
| Codice | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Quantità per cartone |
|---|---|---|
| STMUF | 50X35X36 | 3.000 |
| MUFF260 | 50X35X36 confezionati | 60 |
| STMUFCOLOR | 50X35X36 | 3.000 |
| MUFFCOLOR | 50X35X36 confezionati | 60 |
prodotto per alimenti