Codice | Peso in gr | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Pezzi per confezione | Pezzi per cartone |
---|---|---|---|---|
SPAE100 | 100 | 70x60 | 100 | 2.000 |
SPAE300 | 300 | 110x100 | 100 | 1.800 |
SPAE500 | 500 | 134x95 | 100 | 1.100 |
SPAE750 | 750 | 154x105 | 100 | 800 |
SPAE1000 | 1.000 | 172x125 | 100 | 800 |
Codice | Peso in gr | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Pezzi per cartone |
---|---|---|---|
SPARE500 | 500 | 134x95 | 375 |
SPARE750 | 750 | 154x110 | 125 |
SPARE1000 | 1.000 | 168x110 | 500 |
Codice | Peso in gr | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Pezzi per confezione | Pezzi per cartone |
---|---|---|---|---|
SPBE500 | 500 | 170x55 | 60 | 360 |
SPBE750 | 750 | 185x60 | 60 | 360 |
SPBE1000240 | 1.000 | 210x70 | 60 | 240 |
SPB2000 | 2.000 | 275x80 | 200 | |
SPB3000 | 3.000 | 300x150 | 50 |
Codice | Peso in gr | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Pezzi per cartone |
---|---|---|---|
SPSTELLA | 100 | 125x35h | 300 |
SPSTELLA500 | 500 | 246x60h | 540 |
SPSTELLA750 | 750 | 250x70h | 600 |
Codice | Peso in gr | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Pezzi per cartone |
---|---|---|---|
SPALB | 900 | 312x224x60h | 440 |
Codice | Misura | Dimensioni (cm) | Pezzi per confezione |
---|---|---|---|
VPR02 | N. 2 | 14x20,8 | 300 |
VPR04 | N. 4 | 19x27 | 200 |
VPR07 | N. 7=6 | 26x33,5 | 100 |
Codice | Misure (cm) | Quantità per cartone | Grammi |
---|---|---|---|
MOP100 | 16x25 | 5.000 | 100 |
MOP300 | 23,5x28 | 5.000 | 300 |
MOP500 | 27x33 | 5.000 | 500 |
MOP750 | 32x38 | 3.000 | 750 |
MOP1000 | 35x43 | 2.000 | 1.000 |
MOP1500 | 40x48 | 2.000 | 1.500 |
MOP2000 | 50x55 | 2.000 | 2.000 |
Articolo disponibile solo su ordinazione
Codice | Dimensioni (cm) | Confezioni |
---|---|---|
TRL0000 | formati a richiesta | Kg 10 |
TRLM0000 | Formati mini< 12x12 | kg 10 |