| Codice | Peso in gr | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Pezzi per confezione | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|
| SPAE101 | 100 | 70x60 | 120 | 2.400 |
| SPAE300 | 300 | 110x85 | 100 | 1.800 |
| SPAE500 | 500 | 134x95 | 100 | 1.100 |
| SPAE750 | 750 | 154x105 | 100 | 800 |
| SPAE1000 | 1.000 | 172x125 | 100 | 800 |
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Codice | Peso in gr | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Pezzi per confezione | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|
| SPARE500 | 500 | 134x95 | 25 | 475 |
| SPARE750B | 750 | 154x110 | 25 | 125 |
| SPARE1000 | 1.000 | 168x110 | 50 | 500 |
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Codice | Peso in gr | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Pezzi per confezione | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|
| SPBE500 | 500 | 170x55 | 60 | 360 |
| SPBE750 | 750 | 185x60 | 60 | 360 |
| SPBE1000240 | 1.000 | 210x70 | 60 | 240 |
| SPBE1500 | 1.500 | 240x80 | 270 | |
| SPBE2000 | 2.000 | 275x80 | 200 | |
| SPBE3000 | 3.000 | 300x150 | 50 | |
| SPBE5000 | 5.000 | 330x170 | 50 |
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Codice | Peso in gr | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|
| SPSTELLA | 100 | 125x35h | 300 |
| SPSTELLA500 | 500 | 246x60h | 540 |
| SPSTELLA750 | 750 | 250x70h | 810 |
prodotto per alimenti
| Codice | Peso in gr | Dimensioni (mm) (fondo,altezza) |
Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|
| SPALB0 | 100 | 140x160x35h | 200 |
| SPALB | 900 | 312x224x60h | 440 |
prodotto per alimenti
| Codice | Misura | Dimensioni (cm) | Pezzi per confezione |
|---|---|---|---|
| VPR02 | N. 2 | 14x20,8 | 300 |
| VPR03 | N. 3 | 16,5x23,5 | 300 |
| VPR04 | N. 4 | 19x27 | 300 |
| VPR07 | N. 7=6 | 26x33,5 | 100 |
| Codice | Descrizione | Dimensioni (cm) | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|
| 81390 | Scatola porta panettone Bordeaux | diam 25 x h 21 interna - h 23 esterna | 25 |
| 81391 | Scatola porta panettone Tortora | diam 25 x h 21 interna - h 23 esterna | 25 |
| 81392 | Scatola porta panettone Nero | diam 25 x h 21 interna - h 23 esterna | 25 |
| 81393 | Scatola porta panettone Bianco | diam 25 x h 21 interna - h 23 esterna | 25 |
| 81394 | Scatola porta panettone Oro | diam 25 x h 21 interna - h 23 esterna | 25 |
Eleganti scatole cilindriche in cartoncino microonda con
plastificazione opaca. Coperchio in latta dorata, fondo rigido
ad alto spessore e preziosi cordoni: stile e praticità in
un'unica soluzione. Fornite stese e facili da montare.
Articoli disponibili solo su ordinazione.
prodotto per alimenti
| Codice | Descrizione | Dimensioni (cm) | Panettone ALTO | Panettone BASSO | Quantità per cartone |
|---|---|---|---|---|---|
| 81395 | Scatola "Incanto" | diam. 25 - h 21 interna - h 23 esterna | universale | universale | 25 |
Elegante scatola cilindrica in cartoncino microonda
con plastificazione lucida. Grafica floreale,
coperchio in latta dorata, fondo rigido ad alto
spessore e preziosi cordoni: stile e praticità in
un'unica soluzione.
Fornite stese e facili da montare.
Articoli disponibili solo su ordinazione
prodotto per alimenti
| Codice | Dimensioni (cm) | Panettone ALTO | Panettone BASSO | Quantità per cartone |
|---|---|---|---|---|
| MODOX23 | 18x18xh18 | 750 gr. | 500 gr. | 100 |
| MODOX24 | 21x21xh20 | 1.000 gr. | 750 gr. | 100 |
| MODOX25 | 24x24xh22 | 1.500 gr. | 1.000 gr | 100 |
| MODOX26 | 28x28xh28 | 3.000 gr. | - | 10 |
| MODOX27 | 32x32xh32 | 5.000 gr. | - | 5 |
| MODOX38 | 28x28xh20 | - | 2.000 gr | 50 |
| MODOX39 | 35x35xh35 | - | 5.000 gr | 5 |
COLORI DI FONDO: bianco plastificato.
COPERCHI: bianco o con decoro babbo Natale.
Articoli disponibili solo su ordinazione
prodotto per alimenti
prodotto personalizzabile su richiesta
| Codice | Descrizione | Dimensioni (cm) | Panettone ALTO | Panettone BASSO | Quantità per cartone |
|---|---|---|---|---|---|
| 80442 | Porta panettone bianco plastificato | 16x16xh18 | 500 gr. | 100 | |
| 80445 | Porta panettone bianco plastificato | 18,5x18,5xh14 | 500 gr. | 100 | |
| 80440 | Porta panettone bianco plastificato | 18,5x18,5xh18,7 | 750 gr. | 100 | |
| 80441 | Porta panettone bianco plastificato | 22x22xh16 | 750 gr. | 100 | |
| 80420 | Porta panettone bianco plastificato | 20,4x20,4xh19,5 | 1.000 gr. | 100 | |
| 80421 | Porta panettone bianco plastificato | 25x25xh18 | 1.000 gr. | 100 |
Articoli disponibili solo su ordinazione.
prodotto per alimenti
| Codice | Descrizione | Dimensioni(Cm) (fondo, altezza) |
Panettone ALTO | Panettone BASSO | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|---|---|
| 81370 | Scatola porta panettone Alto | 20,4x20,4xh19,5 | gr. 1.000 | 100 | |
| 81371 | Scatola porta panettone Basso | 25x25xh18 | gr. 1.000 | 100 |
Scatole in cartoncino teso con raffinata plastificazione
esterna oro opaco.
Disponibili nelle versioni Alto e Basso per 1 kg.
L'eleganza del dorato in finitura satinata per un regalo di
grande impatto visivo.
Articoli disponibili solo su ordinazione
prodotto per alimenti
| Codice | Dimensioni (cm) | Panettone ALTO | Panettone BASSO | Quantità per cartone |
|---|---|---|---|---|
| 80443 | 16x16xh18 | 500 gr | 100 | |
| 80446 | 18,5x18,5xh14 | 500 gr | 100 | |
| 80461 | 18,5x18,5xh18,7 | 750 gr | 100 | |
| 80444 | 22x22xh16 | 750 gr | 100 | |
| 80439 | 20,4x20,4xh19,5 | 1.000 gr | 100 | |
| 80438 | 25x25xh18 | 1.000 gr | 100 |
Scatole in cartoncino teso Retro Kraft con interno neutro.
L'eleganza naturale del kraft per una proposta autentica e
contemporanea, ideale per pasticcerie artigianali e prodotti BIO.
Articoli disponibili solo su ordinazione
prodotto per alimenti
| Codice | Descrizione | Dimensioni (cm) | Panettone ALTO | Panettone BASSO | Quantità per cartone |
|---|---|---|---|---|---|
| 81310 | Porta panettone Tortora | 24x24xh21 | Universale | Universale | 50 |
| 81311 | Porta panettone Rosso | 24x24xh21 | Universale | Universale | 50 |
| 81312 | Porta panettone Avana | 24x24xh21 | Universale | Universale | 50 |
Scatola in cartoncino teso a fondo pieno nelle versioni
rossa e tortora con plastificazione opaca e avana in
finitura naturale.
Corredata da fascia a scorrimento bianca - neutra
o stampata in digitale.
Cordoni bianchi da passamaneria inclusi.
E' possibile PERSONALIZZARE la SCATOLA con una STAMPA in DIGITALE a più colori con un ordine minimo di 100 pezzi (preventivi personalizzati a seconda delle quantità richieste).
Articoli disponibili solo su ordinazione.
prodotto per alimenti
| Codice | Descrizione | Dimensioni (cm) | Quantità per cartone |
|---|---|---|---|
| 80820 | Porta pandoro senza stampa albero | 25x25xh25,5 | 100 |
| 80808 | Porta pandoro con stampa albero | 25x25xh25,5 | 100 |
Scatole in cartoncino teso bianco verniciato.
Formato appositamente studiato per il pandoro.
Disponibile nella versione bianco plastificato o con motivo albero argento stampato.
Articoli disponibili solo su ordinazione.
prodotto per alimenti
| Codice | Descrizione | Misure (cm) | Quantità per cartone |
|---|---|---|---|
| MOP15 | Alto 100 gr. - colomba 100 gr. | 15x25 | 4.000 |
| MOP25 | Alto 500 gr. - basso 300 gr. - colomba 300 gr. | 25x35 | 4.000 |
| MOP30 | Alto 750 gr. - basso 500 gr. - colomba 500 gr. | 30x40 | 2.000 |
| MOP35 | Alto 1000 gr. - basso 750 gr. - colomba 750 gr. | 35x45 | 2.000 |
| MOP40 | Alto 1500 gr. - basso 1000 gr. - colomba 1000 gr. | 40x50 | 1.000 |
| MOP44 | Alto 2000 gr. - basso 1500 gr. - colomba 1500 gr. | 44x55 | 1.000 |
| MOP50 | Alto 3000 gr. - basso 2000 gr. - colomba 2000 gr. | 50x60 | 1.000 |
Articolo disponibile solo su ordinazione
prodotto per alimenti
| Codice | Dimensioni (cm) | Confezioni |
|---|---|---|
| TRL0000 | formati a richiesta | Kg 10 |
| TRLM0000 | Formati mini< 12x12 | kg 10 |